红宝石官方网站hbs16第三附属医院(山东省医学科学院附属医院)2023年度公开招聘护理专业劳务派遣人员进入笔试人员名单
根据我院公开招聘工作方案有关规定,2023年度公开招聘护理专业劳务派遣人员面试工作已经完成,现根据成绩将进入笔试人员名单公布如下:
序号 | 姓名 | 出生年月 | 备注 | 序号 | 姓名 | 出生年月 | 备注 |
1 | 郭晓晶 | 1995-5 | 52 | 苏婉君 | 1993-6 | ||
2 | 刘佳一 | 2001-10 | 53 | 许梦蝶 | 2002-5 | ||
3 | 李添雨 | 2002-3 | 54 | 李元召 | 2001-7 | ||
4 | 赵成德 | 2002-8 | 55 | 李安琪 | 2001-12 | ||
5 | 陈心雨 | 2002-3 | 56 | 王玉超 | 1998-7 | ||
6 | 李杰 | 1996-2 | 57 | 蒋新月 | 2001-5 | ||
7 | 孔令娟 | 2002-4 | 58 | 高原 | 2001-3 | ||
8 | 于文静 | 1997-10 | 59 | 高晓冉 | 2000-4 | ||
9 | 曲玉杰 | 2002-8 | 60 | 骆晓月 | 2001-10 | ||
10 | 王宿一 | 2001-10 | 61 | 张子凡 | 2003-4 | ||
11 | 侯汶鸽 | 2000-3 | 62 | 谯淑敏 | 2001-5 | ||
12 | 杨娜 | 2000-9 | 63 | 丁旭国 | 2000-8 | ||
13 | 薛丽丽 | 1996-11 | 64 | 孟时菁 | 2002-4 | ||
14 | 娄在青 | 2001-11 | 65 | 赵涵琪 | 2000-12 | ||
15 | 胡怀轩 | 1999-11 | 66 | 陈静雯 | 2001-10 | ||
16 | 左颖佩 | 2001-5 | 67 | 杜艺萌 | 2002-9 | ||
17 | 滕腾 | 2000-8 | 68 | 谭冰清 | 2002-6 | ||
18 | 陶可心 | 2001-9 | 69 | 高亚茹 | 2001-5 | ||
19 | 孙敏 | 2000-3 | 70 | 孙英旭 | 2002-3 | ||
20 | 陈佳雪 | 2001-1 | 71 | 窦铭洋 | 2000-11 | ||
21 | 付硕贤 | 2002-10 | 72 | 张祯廉 | 1999-12 | ||
22 | 王衍昆 | 1998-4 | 73 | 侯玉霞 | 1997-8 | ||
23 | 张淑月 | 2000-9 | 74 | 华梦娇 | 2000-12 | ||
24 | 张家龙 | 2000-12 | 75 | 肖雪妮 | 2000-1 | ||
25 | 张馨方 | 2002-4 | 76 | 张烁 | 2001-2 | ||
26 | 侯明慧 | 2001-6 | 77 | 董赫 | 2002-8 | ||
27 | 井晓凡 | 2002-1 | 78 | 邸芝凤 | 2000-3 | ||
28 | 张慧 | 1999-9 | 79 | 许秀英 | 2002-4 | ||
29 | 刘午阳 | 2002-11 | 80 | 李康佳 | 2000-11 | ||
30 | 郝婷婷 | 1996-8 | 81 | 宋天娇 | 1999-11 | ||
31 | 刘洁 | 1998-7 | 82 | 傅思旻 | 2000-8 | ||
32 | 李明萱 | 2001-12 | 83 | 张福胜 | 2002-4 | ||
33 | 李雨丛 | 1999-7 | 84 | 杨雨红 | 2000-7 | ||
34 | 卢洁 | 1999-11 | 85 | 李晓雨 | 2001-10 | 重名,手机尾号为6996 | |
35 | 尚君宏 | 2002-7 | 86 | 回喆 | 2002-5 | ||
36 | 王菲 | 2001-5 | 87 | 张龙 | 2000-12 | ||
37 | 尤佳 | 2000-3 | 88 | 潘兆慧 | 2000-1 | ||
38 | 杨悦 | 2000-6 | 89 | 李洁 | 2001-3 | ||
39 | 司颖 | 2001-4 | 90 | 赵金娜 | 1999-4 | ||
40 | 丁明君 | 2000-2 | 91 | 徐家慧 | 2001-11 | ||
41 | 尚振霄 | 2001-4 | 92 | 尹祝安 | 2002-7 | ||
42 | 张世悦 | 2001-1 | 93 | 刘宗耀 | 1999-10 | ||
43 | 孟德海 | 2001-1 | 94 | 韩雨丝 | 1999-1 | ||
44 | 张骏茹 | 2003-1 | 95 | 高琛 | 2001-3 | ||
45 | 马金凤 | 2002-11 | 96 | 张文文 | 2001-10 | ||
46 | 石慧娟 | 2002-1 | 97 | 张清华 | 2002-8 | ||
47 | 郭霞 | 1996-2 | 98 | 刘亚萍 | 2000-2 | ||
48 | 杨梦茹 | 1996-12 | 99 | 李梦伟 | 2001-10 | ||
49 | 王月 | 2002-9 | 重名,手机尾号为6955 | 100 | 牛梦凡 | 2000-10 | |
50 | 张启越 | 2002-9 | 101 | 郭昱含 | 2001-1 | ||
51 | 邓晓瑞 | 1998-5 | 102 | 王晓免 | 2000-8 |
进入笔试范围人员请务必保持通讯畅通,我院将近期下发笔试通知,如有疑问,请咨询我院人力资源部。
联系电话:0531-58628827 徐老师
人力资源部
2023年8月16日